ลำดับ |
รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด |
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
1 | นายอมร เวชการวิทยา | 18 พ.ย.2545 - 1 ส.ค.2549 |
2 | นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ | 21 ธ.ค. 2545 - 1 ต.ค.2547 |
3 | นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ | 1 ต.ค.2547 - 1 ธ.ค.2549 |
4 | นายประวัติ ถีถะแก้ว | 20 มี.ค.2548 - 25 ต.ค.2552 |
5 | นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน | 28 ส.ค.2549 - 7 ต.ค.2551 |
6 | นายกฤษเพชร ศรีปาน | 5 ธ.ค.2549 - 19 มิ.ย. 2552 |
7 | นายสุรชัย ลิ้นทอง | 8 ต.ค.2550 - 19 มิ.ย.2552 |
8 | นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท | 20 ต.ค.2551 - 19 มิ.ย.2552 |
9 | นายธานี ปลูกเจริญ | 22 มิ.ย.2552 - 26 ต.ค.2552 |
10 | นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา | 22 มิ.ย.2552 - 30 ก.ย.2552 |
11 | นายพิทยา สุนทรวิภาค | 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553 |
12 | นายณัฐพลษ์ วิเชียรเพริศ | 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553 |
13 | นายธานี ปลูกเจริญ | 2 พ.ย.2552 - 3 เม.ย.2554 |
14 | นายชโลธร ผาโคตร | 29 พ.ย.2553 - 8 ม.ค.2555 |
15 | นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล | 29 พ.ย.2553 - 27 มี.ค.2554 |
16 | นายสถาพร ศิริภักดี | 4 เม.ย.2554 - 8 ม.ค.2555 |
17 | นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ | 4 เม.ย.2554 - 6 ธ.ค.2555 |
18 | นายณรงค์ พลละเอียด | 9 ม.ค.2555 - 6 ธ.ค.2555 |
19 | นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ | 30 ม.ค.2555 - 30 ก.ย. 2556 |
20 | นายธัชชัย สีสุวรรณ | 7 ธ.ค.2555 - 27 ต.ค. 2556 |
21 | นายพศิน โกมลวิทย์ | 7 ธ.ค.2555 - 30 ก.ย. 2558 |
22 | นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ | 28 ต.ค. 2556- 30 พ.ย. 2557 |
23 | นายพลากร บุญประคอง | 28 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558 |
24 | นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ | 1 ธ.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 |
25 | นายทรงพล ใจกริ่ม | 1 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2559 |
26 | นายชยันต์ ศิริมาศ | 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2561 |
27 | นายกมล เชียงวงศ์ | 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 |
28 | นายเฉลิมพล มั่งคั่ง | 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 |
29 | นายวิรุฬ พรรณเทวี | 1 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2561 |
30 | นายเลิศบุศย์ กองทอง | 1 ต.ค. 2560 - 8 ต.ค.2563 |
31 | นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ | 8 ต.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2562 |
32 | นายทวี จงประเสริฐ | 22 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563 |
33 | นายชำนาญ ชื่นตา | 23 ธ.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2563 |
34 | นายเธียรชัย พุทธรังษี | 9 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 |
35 | นายชนาส ชัชวาลวงศ์ | 9 ต.ค. 2563 - 1 ธ.ค. 2565 |
36 | นายสมชัย คล้ายทับทิม | 2 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2564 |
37 | นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม | 15 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 |
38 | นายสนอง ดลประสิทธิ์ | 15 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน |
39 | นายชูศักดิ์ ราชบุรี | 16 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน |
40 | นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ | 16 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน |
แก้ไขล่าสุดวันที่ 16 ธันวาคม 2565
โดย นายวิชัย ผิวเงิน