ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

รายนามผู้ดำรงตำแหนงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ

รายนามหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 นายประเวช สุขพอดี 24 ต.ค. 2543 - 23 ต.ค. 2547
2 นางปราณี อารมย์เสรี 26 ต.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2548
3 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร 26 ธ.ค. 2548 - 8 พ.ค. 2554
4 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 9 พ.ค. 2554 - 29 ก.ค. 2555
5 นายปานทอง สระคูพันธ์ 30 ก.ค. 2555 - 17 ม.ค. 2559
6 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ 18 ม.ค. 2559 - 22 ก.พ. 2561
7 นายสนอง ดลประสิทธิ์ 23 ก.พ. 2561 - 14 พ.ย. 2564
8 นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย 4 เม.ย. 2565 - 18 ธ.ค. 2565
9 นายพิชัยยา ตุระซอง 19 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2565

โดย นายวิชัย ผิวเงิน