คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ความชื้น : 50 %
ลม : 4.63 km/h
เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 000026 |
วันนี้ | 000373 |
วานนี้ | 000522 |
เดือนนี้ | 007830 |
เดือนก่อน | 014605 |
ปีนี้ | 007830 |
ปีก่อน | 064101 |
ข่าวประกาศ
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช. | 5 ม.ค. 64 | 40 |
2 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 28 ธ.ค. 63 | 64 |
3 : เสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021 | 22 ธ.ค. 63 | 76 |
4 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 | 17 ธ.ค. 63 | 90 |
5 : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 | 16 ธ.ค. 63 | 86 |
6 : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่" | 7 ธ.ค. 63 | 68 |
7 : ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 | 3 ธ.ค. 63 | 69 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 | 15 ต.ค. 63 | 6015 |
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | 10 ส.ค. 63 | 388 |
3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 | 7 ส.ค. 63 | 405 |
4 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ | 1 ส.ค. 63 | 229 |
5 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ | 24 ก.ค. 63 | 370 |
6 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | 9 ก.ค. 63 | 571 |
7 : การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน | 25 มิ.ย. 63 | 218 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564![]() |
12 ม.ค. 64 | 47 |
2 : วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 | 6 ม.ค. 64 | 55 |
3 : วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 | 5 ม.ค. 64 | 48 |
4 : วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 | 4 ม.ค. 64 | 54 |
5 : วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 | 29 ธ.ค. 63 | 47 |
6 : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 | 28 ธ.ค. 63 | 57 |
7 : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 | 26 ธ.ค. 63 | 46 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 14 มกราคม 2564![]() |
14 ม.ค. 64 | 7 |
2 : มาตรการปิดสถานศึกษา จ.ร้อยเอ็ด![]() |
13 ม.ค. 64 | 8 |
3 : สรุปรายงานสถานการณ์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(9 มกราคม 2564) | 8 ม.ค. 64 | 17 |
4 : คำแถลงข่าวสื่อมวลชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(5 มกราคม 2564) | 5 ม.ค. 64 | 25 |
5 : สนง.ขนส่งจังหวัด จัด จนท.ลงพื้นที่กำชับผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัด ฉบับที่ 16 | 4 ม.ค. 64 | 34 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 16 มกราคม 2564![]() |
16 ม.ค. 64 | 9 |
2 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 15 มกราคม 2564![]() |
15 ม.ค. 64 | 38 |
3 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ![]() |
13 ม.ค. 64 | 98 |
4 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 11 มกราคม 2564![]() |
11 ม.ค. 64 | 194 |
5 : คำแถลงข่าวสื่อมวลชน 11 มกราคม 2564![]() |
11 ม.ค. 64 | 37 |
6 : การเข้าออกจังหวัดทางท่าอากาศยานร้อยเอ็ด | 9 ม.ค. 64 | 156 |
7 : ข้อมูลสถานการณ์ 8 มกราคม 2564 | 8 ม.ค. 64 | 135 |
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
รายการใหม่ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : เรียนผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนเพื่อเก็บประวัติในการติดตาม ตาม qrcode นี้ด้วยครับ | 15 ม.ค. 64 | 46 |
2 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 19 | 14 ม.ค. 64 | 127 |
3 : กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว232 ลว12มค64 | 12 ม.ค. 64 | 20 |
4 : การตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวินัยการเงินการคลัง (รอ 0017.4/ว229 ลว 12มค64) | 12 ม.ค. 64 | 19 |
5 : กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (รอ 0017.4/ว230 ลว 12 มค 64) | 12 ม.ค. 64 | 21 |