เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 000032 |
วันนี้ | 000596 |
วานนี้ | 000746 |
เดือนนี้ | 011660 |
เดือนก่อน | 021505 |
ปีนี้ | 070862 |
ปีก่อน | 149850 |
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับ | รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
1 | นายอมร เวชการวิทยา | 18 พ.ย.2545 - 1 ส.ค.2549 |
2 | นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ | 1 ธ.ค.2545 - 1 ต.ค.2547 |
3 | นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ | 1 ต.ค.2547 - 1 ธ.ค.2549 |
4 | นายประวัติ ถีถะแก้ว | 20 มี.ค.2548 - 25 ต.ค.2552 |
5 | นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน | 28 ส.ค.2549 - 17 ต.ค.2551 |
6 | นายกฤษเพชร ศรีปาน | 4 ธ.ค.2549 - 5 ต.ค.2550 |
7 | นายสุรชัย ลิ้นทอง | 8 ต.ค.2550 - 19 มิ.ย.2552 |
8 | นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท | 20 ต.ค.2551 - 19 มิ.ย.2552 |
9 | นายธานี ปลูกเจริญ(ช่วยราชการ) | 22 มิ.ย.2552 - 26 ต.ค.2552 |
10 | นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา | มิ.ย.2552 - 30 ก.ย.2552 |
11 | นายพิทยา สุนทรวิภาค | ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553 |
12 | นายณฐพล วิเชียรเพริศ | 26 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553 |
13 | นายธานี ปลูกเจริญ | 2 พ.ย.2552 - 3 เม.ย.2554 |
14 | นายชโลธร ผาโคตร | 29 พ.ย.2553 - 8 ม.ค.2555 |
15 | นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล | 29 พ.ย.2553 - 27 มี.ค.2554 |
16 | นายสถาพร ศิริภักดี | 4 เม.ย.2554 - 8 ม.ค.2555 |
17 | นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ | 4 เม.ย.2554 - 6 ธ.ค.2555 |
18 | นายณรงค์ พลละเอียด | 9 ม.ค.2555 - 6 ธ.ค.2555 |
19 | นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ | 30 ม.ค.2555 - 2560 |
20 | นายธัชชัย สีสุวรรณ | 7 ธ.ค.2555 - 2560 |
21 | นายพศิน โกมลวิทย์ | 7 ธ.ค.2555 - 2560 |
22 | นายวิรุฬ พรรณเทวี | |
23 | นายชยันต์ ศิริมาศ |
View : 4463