เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 000020 |
วันนี้ | 000809 |
วานนี้ | 000878 |
เดือนนี้ | 015330 |
เดือนก่อน | 014605 |
ปีนี้ | 015330 |
ปีก่อน | 064101 |
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
![]() นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-1706 09-2592-5555 |
||
---|---|---|
![]() นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-4351-9395 08-9203-4014 |
![]() นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-4351-4610 08-9203-3791 |
![]() นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-4351-1352 08-9203-4051 |
![]() |
|
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | มือถือ |
พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1933 | 08 1879 4924 |
นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 0 4351 8200-5 | 08 1790 3142 |
นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร | คลังจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1186 | 08 1731 5619 |
นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 5863 | 06 5523 4344 |
นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1993 | |
นายเสฐียรพงษ์ อินเพน | สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1036 | 06 2605 7226 |
นายกฤษฎา มะลิซ้อน | ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4362 4151 | 08 5749 4443 |
นางลักขณา บุญนำ | พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1735 | 08 1975 0049 |
นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข | จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4362 4166-7 | 06 6061 5533 |
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ | ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1707 | |
นายสายยนต์ สีหาบัว | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด |
0 4351 1561 | 08 1752 0750 |
นางละอองดาว คมสัน | สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1280 | 09 0980 4260 |
นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา | วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 2606 | |
นายเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ | ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 5452 | 06 3214 2594 |
นางลัพธวรรณ วอลช์ | แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 6605-6 | |
นายสุรชัย สินประกอบ | พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 9409 | 08 1174 7908 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | มือถือ |
นายมังกร ยนต์ตระกูล | นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 4351 1055 | 08 1872 4222 |
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ | นายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด | 0 4351 1222 | 08 1544 7788 |
นายอำเภอ
ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | มือถือ |
นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว | นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด | 0 4351 1689 | 08 1867 3980 |
นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ | นายอำเภอเสลภูมิ | 0 4355 1388 | 08 1867 3984 |
นายสุเทพ พิมพิรัตน์ | นายอำเภอพนมไพร | 0 4359 1223 | 08 1867 3997 |
นายวิรุฬห์ คำแหง | นายอำเภอธวัชบุรี | 0 4356 9070 | 08 1867 3983 |
นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ | นายอำเภอเกษตรวิสัย | 0 4358 9166 | 08 1867 4006 |
นายอภัย วุฒิโสภากร | นายอำเภอหนองพอก | 0 4357 9071 | 08 1867 3992 |
นายชินกร แก่นคง | นายอำเภอโพธิ์ชัย | 0 4356 7077 | 08 1867 4013 |
นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา | นายอำเภอเมยวดี | 0 4357 7081 | 08 1867 4024 |
นายวิเชียร สุดาทิพย์ | นายอำเภอเชียงขวัญ | 0 4350 9125 | 08 1867 4042 |
ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ | นายอำเภอจังหาร | 0 4350 7115 | 08 1867 4039 |
นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร | นายอำเภอเมืองสรวง | 0 4359 7071 | 08 1867 4016 |
นายคงคา ชื่นจิต | นายอำเภอปทุมรัตต์ | 0 4358 7114 | 08 1867 4010 |
นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท | นายอำเภอโพนทราย | 0 4359 5077 | 08 1867 4023 |
นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ | นายอำเภอศรีสมเด็จ | 0 4350 8120 | 08 1867 4029 |
ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี | นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน (รักษาการแทน) | 0 4356 1080 | 08 1867 4002 |
นายเอกโอสถ รักเอียด | นายอำเภอทุ่งเขาหลวง | 0 4355 7006 | 08 1867 4044 |
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง | นายอำเภออาจสามารถ | 0 4359 9080 | 08 1867 3995 |
นายณรงค์ศักดิ์ สบาย | นายอำเภอสุวรรณภูมิ | 0 4358 1223 | 08 1867 4007 |
นายวัลลภ จินดาเงิน | นายอำเภอโพนทอง | 0 4357 1223 | 08 1867 3991 |
นายกรกฏ บุญญามิ่ง | นายอำเภอหนองฮี | 0 4350 6114 | 08 1867 4043 |
View : 4538