คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ความชื้น : 93 %
ลม : 3.31 km/h
เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 000012 |
วันนี้ | 000497 |
วานนี้ | 000540 |
เดือนนี้ | 016622 |
เดือนก่อน | 018706 |
ปีนี้ | 035328 |
ปีก่อน | 064101 |
ข่าวประกาศ
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : การจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global)![]() |
22 ก.พ. 64 | 22 |
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง![]() |
22 ก.พ. 64 | 14 |
3 : ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด | 19 ก.พ. 64 | 18 |
4 : การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 | 15 ก.พ. 64 | 72 |
5 : สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน | 12 ก.พ. 64 | 14 |
6 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล | 11 ก.พ. 64 | 38 |
7 : เลื่อนกำหนดเปิดอบรมและขยายเวลารับสมัครหลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | 8 ก.พ. 64 | 19 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"![]() |
24 ก.พ. 64 | 28 |
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564![]() |
22 ก.พ. 64 | 8 |
3 : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ | 19 ก.พ. 64 | 23 |
4 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 | 15 ต.ค. 63 | 9572 |
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | 10 ส.ค. 63 | 481 |
6 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 | 7 ส.ค. 63 | 491 |
7 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ | 1 ส.ค. 63 | 292 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 13 |
2 : วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 12 |
3 : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 31 |
4 : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | 18 ก.พ. 64 | 13 |
5 : วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | 17 ก.พ. 64 | 16 |
6 : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | 16 ก.พ. 64 | 47 |
7 : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | 16 ก.พ. 64 | 24 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด | 22 ม.ค. 64 | 137 |
2 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) | 29 ธ.ค. 63 | 118 |
3 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 | 17 ธ.ค. 63 | 127 |
4 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง | 17 ธ.ค. 63 | 132 |
5 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด | 17 ธ.ค. 63 | 133 |
6 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) | 14 ธ.ค. 63 | 153 |
7 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | 1 ธ.ค. 63 | 127 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด | 19 ก.พ. 64 | 12 |
2 : การเตรียมพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ | 4 ก.พ. 64 | 32 |
3 : รายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชิ้อ | 2 ก.พ. 64 | 29 |
4 : สรุปผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 29 ม.ค.64 | 29 ม.ค. 64 | 49 |
5 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 27 มกราคม 2564 | 27 ม.ค. 64 | 54 |
6 : มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด | 20 ม.ค. 64 | 159 |
7 : จ.ร้อยเอ็ดดำเนินการตรวจเชิงรุกตรวจจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19ใน 6 กลุ่ม | 19 ม.ค. 64 | 87 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 23 กุมภาพันธ์ 2564![]() |
23 ก.พ. 64 | 8 |
2 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 22 กุมภาพันธ์ 2564![]() |
22 ก.พ. 64 | 13 |
3 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564 | 15 ก.พ. 64 | 35 |
4 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 14 กุมภาพันธ์ 2564 | 14 ก.พ. 64 | 15 |
5 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564 | 11 ก.พ. 64 | 24 |
6 : สถานการณ์์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | 10 ก.พ. 64 | 27 |
7 : ข้อมูลสรุปสถานการณ์์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | 10 ก.พ. 64 | 20 |
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
รายการใหม่ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 | 23 ก.พ. 64 | 42 |
2 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 22 ก.พ. 64 | 6 |
3 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด | 22 ก.พ. 64 | 5 |
4 : การบริหารการพัฒนาสังคมผ่านวัยรุ่นวัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ต่อ) | 22 ก.พ. 64 | 5 |
5 : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 | 22 ก.พ. 64 | 9 |