คำขวัญเมืองร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ความชื้น : 39 %
ลม : 2.06 km/h
เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 000029 |
วันนี้ | 000873 |
วานนี้ | 000000 |
เดือนนี้ | 005424 |
เดือนก่อน | 020498 |
ปีนี้ | 062196 |
ปีก่อน | 064101 |
ข่าวประกาศ
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด | 8 เม.ย. 64 | 52 |
2 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | 7 เม.ย. 64 | 102 |
3 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 3 เมษายน 2564 | 3 เม.ย. 64 | 282 |
4 : ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 | 1 เม.ย. 64 | 55 |
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) | 30 มี.ค. 64 | 73 |
6 : ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธื QR Code แบบสอบถามข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม | 30 มี.ค. 64 | 27 |
7 : การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "เด็กอวด (ทำ) ดี" | 29 มี.ค. 64 | 18 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" | 24 ก.พ. 64 | 450 |
2 : ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 | 22 ก.พ. 64 | 60 |
3 : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ | 19 ก.พ. 64 | 94 |
4 : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 | 15 ต.ค. 63 | 13819 |
5 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | 10 ส.ค. 63 | 548 |
6 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 | 7 ส.ค. 63 | 574 |
7 : ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ | 1 ส.ค. 63 | 349 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 79 |
2 : วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 53 |
3 : วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 20 ก.พ. 64 | 92 |
4 : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | 18 ก.พ. 64 | 53 |
5 : วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | 17 ก.พ. 64 | 59 |
6 : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | 16 ก.พ. 64 | 113 |
7 : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | 16 ก.พ. 64 | 63 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด) | 9 มี.ค. 64 | 81 |
2 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด | 22 ม.ค. 64 | 210 |
3 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(ทต.เกษตรวิสัย) | 29 ธ.ค. 63 | 181 |
4 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง2 | 17 ธ.ค. 63 | 189 |
5 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สนง.ที่ดินร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง | 17 ธ.ค. 63 | 182 |
6 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด | 17 ธ.ค. 63 | 181 |
7 : ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19 รายการ(แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) | 14 ธ.ค. 63 | 221 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ผวจ.ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด | 19 ก.พ. 64 | 76 |
2 : การเตรียมพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ | 4 ก.พ. 64 | 69 |
3 : รายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชิ้อ | 2 ก.พ. 64 | 68 |
4 : สรุปผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 29 ม.ค.64 | 29 ม.ค. 64 | 143 |
5 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 27 มกราคม 2564 | 27 ม.ค. 64 | 96 |
6 : มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด | 20 ม.ค. 64 | 619 |
7 : จ.ร้อยเอ็ดดำเนินการตรวจเชิงรุกตรวจจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19ใน 6 กลุ่ม | 19 ม.ค. 64 | 214 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 16 เมษายน 2564![]() |
16 เม.ย. 64 | 15 |
2 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 11 เมษายน 2564![]() |
11 เม.ย. 64 | 544 |
3 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 10 เมษายน 2564![]() |
10 เม.ย. 64 | 30 |
4 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 9 เมษายน 2564 | 9 เม.ย. 64 | 604 |
5 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 4 เมษายน 2564 | 4 เม.ย. 64 | 1125 |
6 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 2 เมษายน 2564 | 2 เม.ย. 64 | 32 |
7 : สรุปรายงานสถานการณ์ฯ 10 มีนาคม 2564 | 10 มี.ค. 64 | 82 |
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
รายการใหม่ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 | 9 เม.ย. 64 | 2129 |
2 : ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 24 | 9 เม.ย. 64 | 402 |
3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (กบจ.) ครั้งที่ 1/2564 | 8 เม.ย. 64 | 19 |
4 : รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ประจำเดือนมีนาคม 2564 | 5 เม.ย. 64 | 27 |
5 : รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน 2564 | 5 เม.ย. 64 | 12 |